번호 성명 일자 코스 사용클럽/볼
568 김*길 2024-11-16 해돋이 5홀 클리브랜드 48도웨지 / 브릿지스톤 1번구
567 박*규 2024-11-16 해돋이 5홀 클리브랜드 48도웨지 / 브릿지스톤 1번구
559 김*인 2024-11-14 해돋이 7홀 젝시오 8번 / 타이틀리스트 2
539 이*섭 2024-11-05 해돋이 5홀 PRGR아이언 8번 / 테일러메이드 0번구
532 전*영 2024-11-03 해돋이 5홀 XXIO 8 IRON / TOUR SPECIRL 3
534 전*욱 2024-11-03 해넘이 5홀 XXIO 9 IRON / SRIXON 3
508 장*경 2024-10-13 해돋이 7홀 테일러메이드스텔스7 / 혼마2
504 류*화 2024-10-12 해돋이 7홀 젝시요 7번 아이언 / 볼빅 1번
500 최*윤 2024-10-11 해넘이 5홀 MAJESTY 10 / Volvik 1
498 김*수 2024-10-10 해넘이 5홀 MAJESTY A / Saint nine 3
477 배*순 2024-09-30 해돋이 7홀 브릿지스톤 8번 / 타이틀리스트 1번
461 신*숙 2024-09-24 해넘이 3홀 혼마 7번아이언 / 볼빅 4번구
447 이*호 2024-09-11 해넘이 5홀 혼마아이언 10번 / 타이틀리스트 2번
442 나*향 2024-09-08 해돋이 5홀 PRGR 6번유틸 / NEX77
440 박*란 2024-09-07 해돋이 5홀 XXIO 유틸리티 / Callaway NO.3
419 안*환 2024-08-30 해돋이 7홀 타이틀리스트 9번 아이언 / 세인트나인 9번
414 허*은 2024-08-26 해넘이 3홀 HONMA 8 / BIGYARD 1
411 손*숙 2024-08-24 해돋이 7홀 Romaro 8번 / Srixon Divide 2번
398 이*혜 2024-08-14 해돋이 7홀 Honma 8 / Titleist 2
388 김*이 2024-08-05 해넘이 5홀 Yamaha 8 / Honma 2
382 노*태 2024-08-03 해돋이 5홀 MAJESTY 8번 / NIKE 2
377 문*복 2024-08-01 해넘이 5홀 야마하 9번아이언 / 브릿지스톤
378 김*은 2024-08-01 해돋이 5홀 젝시오 6번 아이언 / 테일러메이드 1번구
374 이*용 2024-07-30 해넘이 3홀 Honma 8 / Saint Nine 1
370 임*덕 2024-07-27 해돋이 7홀 John Byron 9 / Saint Nine 2
361 이*학 2024-07-22 해넘이 3홀 Yamaha A / saintnine 0
357 김*애 2024-07-20 해넘이 3홀 ELORD BONITA 7번 / 캘러웨이 2번
349 최*열 2024-07-07 해넘이 5홀 MIZUNO P / BRIDGESTONE
347 임*순 2024-07-04 해돋이 7홀 PXG 46도 / 타이틀리스트 1
331 김*옥 2024-06-26 해돋이 7홀 타이틀 8번 아이언 / 테일러메이드 2번
297 김*연 2024-06-11 해넘이 3홀 테일러메이드 버너 유틸리티 4번 / 타이틀리스트 V1X 4번
295 노*혜 2024-06-10 해돋이 7홀 MAJESTY P / Saintnine 3
291 최*보 2024-06-09 해넘이 5홀 캘러웨이 9번 아이언 / 스릭슨 2번
287 문*현 2024-06-06 해넘이 5홀 테일러메이드 p웨지 / 세인트나인 5번
283 이*순 2024-06-05 해넘이 5홀 젝시오 8번 아이언 / 세인트나인 00
280 김*모 2024-06-04 해돋이 7홀 BRIDGESTONE P / VOVIK 4
274 박*수 2024-06-02 해넘이 3홀 혼마 7번 아이언 / 세인트나인 1번구
265 박*진 2024-05-29 해돋이 7홀 클리브랜드 52도 / 타이틀리스트 3번
262 김*길 2024-05-28 해넘이 3홀 혼마 8번 아이언 / 볼빅 4번
263 김*숙 2024-05-28 해돋이 7홀 테일러메이드 7번 아이언 / 세인트나인 3번
250 안*학 2024-05-25 해돋이 7홀 Katana 8번 / Titleist 2
251 윤*아 2024-05-25 해돋이 7홀 마루망 5번 아이언 / 다이아윙스 1번
248 박*진 2024-05-24 해넘이 5홀 인프레스 피칭 / 볼빅 1번구
244 이*묵 2024-05-22 해돋이 7홀 callaway P / DALMATIAN
212 배*한 2024-05-07 해넘이 5홀 혼마 P / 브릿지스톤
210 박*덕 2024-05-06 해돋이 7홀 젝시오 9번아이언 / 캘러웨이 4번구
206 신*희 2024-05-04 해넘이 5홀 PXG 9번아이언 / 볼빅 1번
205 김*화 2024-05-04 해넘이 5홀 젝시오 9번 아이언 / 브리지스톤 4번
203 최*둘 2024-05-03 해돋이 5홀 혼마 5번 우드 / 빅야드 0번구
202 지*정 2024-05-03 해넘이 5홀 캘러웨이 7번 아이언 / 세인트나인1번구
199 임*진 2024-05-02 해돋이 7홀 XXIO 6 / Callaway 2
198 이*석 2024-05-01 해넘이 3홀 테일러메이드 7번 / 캘러웨이 2번
197 김** 2024-04-30 해넘이 5홀 캘러웨이 9번 아이언 / 볼빅 1번
196 김*판 2024-04-30 해넘이 5홀 캘러웨이 9번 아이언 / 볼빅 1번
188 조*제 2024-04-30 해돋이 7홀 미즈노 아이언 7번 / 캘러웨이 1번
189 이*건 2024-04-30 해돋이 7홀 캘러웨이 8번 아이언 / 브릿지스톤 3번
191 송* 2024-04-30 해넘이 5홀 미우라키켄 8번 / 볼빅 1번
195 김*한 2024-04-30 해넘이 5홀 캘러웨이 9번 아이언 / 볼빅 1번
177 최*택 2024-04-24 해돋이 7홀 미우라 아이언 8번 / 스릭슨 3번
175 공*정 2024-04-23 해돋이 5홀 Yamaha 8 / Saint nine 3
143 신*철 2024-04-05 해넘이 5홀 Romaro NO.9 / CallaWay 4
130 권*민 2024-03-23 해돋이 5홀 Mizuno No.9 / Speed 300 II
121 이*훈 2024-03-17 해돋이 5홀 CALLA WAY 8번 아이언 / TOUR STAGE 2
120 여*규 2024-03-16 해넘이 5홀 캘러웨이 8번 / 빅야드 7번
119 박*영 2024-03-16 해돋이 7홀 타이틀리스트 9번 / 세인트나인 3번
115 사*웅 2024-03-14 해돋이 5홀 테일러메이드 9번 아이언 / 테일러메이드 6번
114 박*욱 2024-03-13 해넘이 3홀 미즈노 8번 / 브릿지스톤 1번
108 정*석 2024-03-10 해넘이 3홀 젝시오 P / 세인트나인 00
104 최*정 2024-03-07 해돋이 7홀 마루망 골프v 8번아이언 / 마루망 7번
095 이*재 2024-03-01 해돋이 7홀 야마하9번아이언 / 타이틀1번
093 김*숙 2024-02-29 해넘이 3홀 prgr7번아이언 / 타이틀3번볼
094 이** 2024-02-29 해돋이 5홀 혼마 7번아이언 / 스릭슨 4번볼
090 이*열 2024-02-27 해돋이 7홀 미즈노 P / 타이틀리스트 2번
080 장*호 2024-02-22 해넘이 3홀 다이아윙스 2번 / 클리블랜드 52도
069 김*하 2024-02-12 해돋이 5홀 PING GLE2 No.8 / Xpenon No.1
007 이*영 2024-01-04 해넘이 3홀 브릿지스톤8번아이언 / 타이틀리스트No.4